
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
00:43:54 30.04.2025 | Gladbeck | Brauckstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
20:52:57 29.04.2025 | Marl | Vollrathskamp | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:43:59 29.04.2025 | Castrop-Rauxel | LANGE STRASSE-HABINGHORSTER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
19:49:53 29.04.2025 | Recklinghausen | REGINASTRASSE-MERVELDTSTRASSE | F0 - Müllcontainer klein | nein |
19:35:47 29.04.2025 | Waltrop | Lohburger Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
18:59:04 29.04.2025 | Castrop-Rauxel | Bockenfelder Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
18:38:01 29.04.2025 | Waltrop | Königsberger Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
18:33:13 29.04.2025 | Castrop-Rauxel | Querstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
17:29:46 29.04.2025 | Oer-Erkenschwick | BUSCHSTRASSE-AHSENER STRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
17:17:32 29.04.2025 | Gladbeck | Woorthstraße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
15:00:30 29.04.2025 | Castrop-Rauxel | DORTMUNDER STRASSE-NEUER HELLWEG | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
14:30:42 29.04.2025 | Castrop-Rauxel | Marktplatz Ickern | F0 - Müllcontainer klein | nein |
13:47:12 29.04.2025 | Recklinghausen | Castroper Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:26:48 29.04.2025 | Recklinghausen | Hiberniastraße | TH 0 - TH einfach | nein |
09:43:40 29.04.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
05:36:32 29.04.2025 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
05:25:25 29.04.2025 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
05:25:10 29.04.2025 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
05:04:00 29.04.2025 | Dorsten | Nikolaus-Otto-Straße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
03:02:57 29.04.2025 | Herten | Schlägel-und-Eisen-Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
02:14:58 29.04.2025 | Marl | Otto-Haarmann-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
01:09:31 29.04.2025 | Marl | Astrid-Lindgren-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
23:47:05 28.04.2025 | Haltern am See | Düsternweg | F0/R10 - Brandnachschau | nein |
23:14:05 28.04.2025 | Datteln | Oelmühlenweg | F0 - Flächenbrand klein | nein |
21:40:55 28.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Industriestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
20:16:13 28.04.2025 | Marl | Hagenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
20:14:04 28.04.2025 | Recklinghausen | Van-der-Klee-Stiege | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
20:05:01 28.04.2025 | Marl | Gräwenkolkstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
16:19:57 28.04.2025 | Dorsten | Gahlener Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:07:46 28.04.2025 | Oer-Erkenschwick | Voßacker | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
15:45:28 28.04.2025 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 0 - TH einfach | nein |
15:32:42 28.04.2025 | Recklinghausen | König-Ludwig-Straße | F3/R11 - Kellerbrand | nein |
15:12:05 28.04.2025 | Marl | Hülsbergstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
15:08:06 28.04.2025 | Datteln | Hagemer Kirchweg | TH 0 - TH einfach | nein |
14:01:47 28.04.2025 | Recklinghausen | Bruchweg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
13:50:55 28.04.2025 | Haltern am See | SÜDWALL-ROCHFORDSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
13:42:12 28.04.2025 | Castrop-Rauxel | Grutholzallee | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
13:02:14 28.04.2025 | Haltern am See | Stockwieser Damm | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
11:21:55 28.04.2025 | Gladbeck | LANGE KÄMPE-VOSSWIESE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
10:15:09 28.04.2025 | Recklinghausen | Richardstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
10:14:15 28.04.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
09:47:18 28.04.2025 | Castrop-Rauxel | Wittener Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
09:44:38 28.04.2025 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
09:32:06 28.04.2025 | Marl | Nordstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
09:29:05 28.04.2025 | Dorsten | Borkener Straße | ABC 0/R10 - Ölspur Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 30.04.2025 07:00:57
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr