
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
15:33:29 11.04.2021 | Recklinghausen | Kurt-Oster-Straße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
14:22:17 11.04.2021 | Herten | Goethestraße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
13:44:11 11.04.2021 | Recklinghausen | Bochumer Straße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
13:30:15 11.04.2021 | Marl | Begonienstraße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
12:37:38 11.04.2021 | Recklinghausen | Castroper Straße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
12:06:48 11.04.2021 | Haltern am See | Münsterstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
06:06:55 11.04.2021 | Castrop-Rauxel | A 42 > O AS 25 CR Blad Parkpl. Lusebrink | VU / VU 1 | nein |
22:40:40 10.04.2021 | Datteln | Castroper Straße | Brandeinsatz / Großcontainer | nein |
21:19:43 10.04.2021 | Gladbeck | Steinstraße | Brandeinsatz / Zimmerbrand | nein |
19:28:04 10.04.2021 | Oer-Erkenschwick | Brechtstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
19:24:37 10.04.2021 | Marl | Bergstraße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
18:25:31 10.04.2021 | Gladbeck | Schlägelstraße | Brandeinsatz / Kellerbrand | nein |
18:24:29 10.04.2021 | Castrop-Rauxel | Berliner Platz | Brandeinsatz / unklare Rauchentwick | nein |
17:55:00 10.04.2021 | Haltern am See | Sundernstraße | Tech.Hilfeleistung / sonst. Hilfeleistung | nein |
16:29:22 10.04.2021 | Gladbeck | Buersche Straße | Unwetter / Sturm-DLK | nein |
15:29:05 10.04.2021 | Castrop-Rauxel | Behringhauser Straße | Brandeinsatz / PKW Brand | nein |
14:35:57 10.04.2021 | Herten | Goethestraße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
12:47:14 10.04.2021 | Haltern am See | Dorstener Straße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
10:38:59 10.04.2021 | Oer-Erkenschwick | Halluinstraße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
10:17:16 10.04.2021 | Castrop-Rauxel | Hedwigstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
09:29:10 10.04.2021 | Gladbeck | Bohmertstraße | Rettungsdienst / VU - RTW + NEF | nein |
09:25:45 10.04.2021 | Marl | Schachtstraße | GSG / Oel / - Oel 1 | nein |
09:06:35 10.04.2021 | Gladbeck | Otto-Hue-Straße | Gas / Gasgeruch im Gebäude | nein |
09:05:46 10.04.2021 | Oer-Erkenschwick | Halluinstraße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
09:05:46 10.04.2021 | Oer-Erkenschwick | Halluinstraße | Brandmeldeanlage / Krhs.- AH - SonObj | nein |
09:04:13 10.04.2021 | Gladbeck | Berliner Straße | GSG / Oel / - Oel Gewässer 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 11.04.2021 23:46:02
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr