Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01:59:51 25.12.2025 | Dorsten | Apostelstiege | F3/R11 - Wohnungsbrand | ja |
| 02:00:34 25.12.2025 | Dorsten | Apostelstiege | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 23:09:29 24.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Magnolienweg | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 22:48:38 24.12.2025 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
| 21:43:56 24.12.2025 | Marl | SALMSWEG-NOTWEG | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:09:18 24.12.2025 | Gladbeck | Hegestraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 18:57:45 24.12.2025 | Dorsten | Luisenstraße | TH 1/R10 - Gasgeruch im Gebäude | nein |
| 16:20:09 24.12.2025 | Herten | Am Technologiepark | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:10:30 24.12.2025 | Recklinghausen | Kirchhofstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 14:19:58 24.12.2025 | Marl | Wilhelm-Wemmer-Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 13:35:46 24.12.2025 | Recklinghausen | Europaplatz | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 13:19:10 24.12.2025 | Dorsten | Gahlener Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:44:32 24.12.2025 | Herten | Egerstraße | F2/R10 - Erhöhung auf F2 | nein |
| 12:34:59 24.12.2025 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 12:24:37 24.12.2025 | Recklinghausen | Schaumburgstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:53:02 24.12.2025 | Gladbeck | Holthauser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:50:44 24.12.2025 | Gladbeck | HOLTHAUSER STRASSE-NELKENSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:45:29 24.12.2025 | Gladbeck | Horster Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 11:41:35 24.12.2025 | Gladbeck | Bodenbacher Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 11:26:14 24.12.2025 | Marl | Brassertstraße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 11:03:40 24.12.2025 | Marl | Veilchenstraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:35:00 24.12.2025 | Recklinghausen | Blitzkuhlenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:28:32 24.12.2025 | Haltern am See | In der Wiem | F2/R10 - Kaminbrand | nein |
| 09:26:31 24.12.2025 | Recklinghausen | Am Neumarkt | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 09:25:16 24.12.2025 | Recklinghausen | Kurt-Schumacher-Allee | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:30:59 24.12.2025 | Recklinghausen | Herrenstraße | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 02:14:07 24.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 00:19:32 24.12.2025 | Marl | Halterner Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 23:14:45 23.12.2025 | Marl | Victoriastraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 21:35:11 23.12.2025 | Recklinghausen | An der Mollbecke | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 20:37:25 23.12.2025 | Herten | Bachstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:41:32 23.12.2025 | Herten | Glückauf-Ring | F0 - Flächenbrand klein | nein |
| 18:35:47 23.12.2025 | Herten | HERNER STRASSE-KATZENBUSCHSTRASSE | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 17:36:23 23.12.2025 | Marl | Droste-Hülshoff-Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 17:32:54 23.12.2025 | Herten | Nimrodstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 17:23:32 23.12.2025 | Waltrop | Schörlinger Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 16:24:07 23.12.2025 | Castrop-Rauxel | Herner Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 15:35:43 23.12.2025 | Waltrop | Auf der Heide | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:49:50 23.12.2025 | Marl | Schwabenstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 14:18:29 23.12.2025 | Marl | Daimlerstraße | TH 1 - Tierfang DLK | nein |
| 12:18:39 23.12.2025 | Recklinghausen | Hohbrink | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:55:47 23.12.2025 | Datteln | Ahsener Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:18:33 23.12.2025 | Recklinghausen | Marler Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 10:56:04 23.12.2025 | Recklinghausen | Cäcilienhöhe | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:35:20 23.12.2025 | Haltern am See | HEIDKANTWEG-FRANKENSTRASSE | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 05:20:07 23.12.2025 | Oer-Erkenschwick | Buschstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 04:23:33 23.12.2025 | Datteln | ZUM RINGOFEN-NATROPER WEG | F1/R10 - PKW Brand | nein |
Letzte Aktualisierung: 25.12.2025 02:31:29
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr