
Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
---|---|---|---|---|
19:09:26 09.06.2023 | Herten | Rohrkamp | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | ja |
16:06:12 09.06.2023 | Recklinghausen | Theodor-Esch-Straße | ABC 2/R31 - GSG Stufe 2 | ja |
18:43:33 09.06.2023 | Marl | Prosperstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
18:25:24 09.06.2023 | Recklinghausen | Bergknappenstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
17:51:54 09.06.2023 | Gladbeck | Forststraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
16:25:22 09.06.2023 | Dorsten | Platz der Deutschen Einheit | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
15:56:24 09.06.2023 | Herten | Konrad-Adenauer-Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
15:37:58 09.06.2023 | Oer-Erkenschwick | AN DER AUE-SCHULTENSTRASSE | TH 1 - Sturm DLK | nein |
15:33:03 09.06.2023 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
15:22:44 09.06.2023 | Dorsten | Glück-Auf-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
15:12:50 09.06.2023 | Dorsten | Gottlieb-Daimler-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
15:04:02 09.06.2023 | Dorsten | Altendorfer Straße | F0 - Flächenbrand klein | nein |
15:02:02 09.06.2023 | Marl | SCHACHTSTRASSE-BUERER STRASSE | F0 - Flächenbrand klein | nein |
14:31:38 09.06.2023 | Waltrop | Im Wirrigen | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
14:24:29 09.06.2023 | Castrop-Rauxel | Stoevernstraße | TH 0/R11 - TH einfach | nein |
14:17:11 09.06.2023 | Dorsten | Platz der Deutschen Einheit | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
14:06:00 09.06.2023 | Gladbeck | Gildenstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
13:58:23 09.06.2023 | Recklinghausen | Am Stadthafen | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
13:33:13 09.06.2023 | Dorsten | Wulfener Markt | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
12:52:36 09.06.2023 | Haltern am See | Flaesheimer Straße | ABC 0 - Öl Gewässer Stufe 1 | nein |
11:42:55 09.06.2023 | Marl | Otto-Haarmann-Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
09:44:44 09.06.2023 | Castrop-Rauxel | Querstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
09:41:23 09.06.2023 | Datteln | Industriestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
08:44:47 09.06.2023 | Castrop-Rauxel | Kolpingstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
08:44:21 09.06.2023 | Waltrop | Josef-Bomert-Straße | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
07:04:48 09.06.2023 | Dorsten | Everskamp | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
02:00:47 09.06.2023 | Gladbeck | Roßheidestraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
23:39:20 08.06.2023 | Marl | Pastoratsweg | F0 - Müllcontainer klein | nein |
23:24:07 08.06.2023 | Recklinghausen | Wilhelm-Leuschner-Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
22:18:14 08.06.2023 | Marl | Bachstelzenweg | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
18:49:26 08.06.2023 | Herten | Staakener Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
17:15:36 08.06.2023 | Gladbeck | Hammerstraße | F0 - Müllcontainer klein | nein |
16:21:47 08.06.2023 | Castrop-Rauxel | Briloner Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
15:55:23 08.06.2023 | Castrop-Rauxel | Schubertstraße | F1/R10 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
15:44:26 08.06.2023 | Marl | LIPPESTRASSE-AM KANAL | TH 0 - TH einfach | nein |
15:28:14 08.06.2023 | Dorsten | Wulfener Markt | F0 - Flächenbrand klein | nein |
15:15:33 08.06.2023 | Castrop-Rauxel | Rieperbergstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
12:58:49 08.06.2023 | Waltrop | Leveringhäuser Straße | TH 1/R30 - VU ohne klemmt | nein |
10:52:32 08.06.2023 | Datteln | Westring | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
10:26:11 08.06.2023 | Marl | Am Wiesental | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
00:58:05 08.06.2023 | Marl | Otto-Hue-Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
00:50:04 08.06.2023 | Herten | Im Emscherbruch | F3/R11 - BMA Stufe 3 | nein |
22:08:47 07.06.2023 | Marl | Am Alten Sportplatz | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
21:27:19 07.06.2023 | Recklinghausen | Elper Weg | F2/R10 - BMA Stufe 2 | nein |
Letzte Aktualisierung: 09.06.2023 20:20:37
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr