Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 01:13:34 27.10.2026 | Recklinghausen | Görresstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | ja |
| 00:16:16 27.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 23:18:47 26.10.2026 | Recklinghausen | Weißenburgstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 23:16:52 26.10.2026 | Gladbeck | Beisenstraße | TH 2/R10 - Gasaustritt im Freien | nein |
| 18:39:31 26.10.2026 | Gladbeck | Bülser Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:11:39 26.10.2026 | Recklinghausen | Waldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:03:28 26.10.2026 | Gladbeck | Ernststraße | ABC 1 - Ölspur Stufe 2 | nein |
| 17:15:54 26.10.2026 | Gladbeck | Schützenstraße | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 14:51:13 26.10.2026 | Haltern am See | Brinkweg | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 14:09:09 26.10.2026 | BAB 2 | A 2 Oberhausen Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 13:55:39 26.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Pniewystraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 13:44:28 26.10.2026 | Gladbeck | Breukerstraße | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 13:05:58 26.10.2026 | Recklinghausen | THEODOR-ESCH-STRASSE-AM SATTELPLATZ | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:55:53 26.10.2026 | Herten | Ewaldstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 12:52:02 26.10.2026 | Gladbeck | Rentforter Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:40:24 26.10.2026 | Herten | Resser Weg | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 11:01:38 26.10.2026 | Datteln | Am Graben | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 09:22:44 26.10.2026 | Marl | Adlerweg | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 07:31:23 26.10.2026 | Castrop-Rauxel | Kanalstraße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 00:19:40 26.10.2026 | Herten | Resser Weg | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 00:10:41 26.10.2026 | Haltern am See | Hullerner Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 18:32:25 25.10.2026 | Gladbeck | Grabenstraße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 17:56:36 25.10.2026 | Gladbeck | Lange Kämpe | TH 1 - Geruchsbelästigung im Gebäude | nein |
| 17:11:50 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Lübbenauer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:34:29 25.10.2026 | Herten | Steinacker | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:25:21 25.10.2026 | Marl | Eduard-Weitsch-Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 16:18:02 25.10.2026 | Herten | Kaiserstraße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:23:58 25.10.2026 | Haltern am See | Recklinghäuser Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 15:18:18 25.10.2026 | Dorsten | Pliesterbecker Straße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:54:26 25.10.2026 | Gladbeck | Stargarder Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:46:39 25.10.2026 | Gladbeck | Alfredstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:41:08 25.10.2026 | Dorsten | Clemens-August-Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:31:13 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Krikedillweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:30:44 25.10.2026 | Recklinghausen | Beisinger Weg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 14:27:46 25.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 13:56:48 25.10.2026 | Waltrop | Leveringhäuser Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 13:55:51 25.10.2026 | Gladbeck | KONRAD-ADENAUER-ALLEE-FELDHAUSER STRASSE | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 13:42:18 25.10.2026 | Marl | Am Kanal | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 13:27:09 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Habinghorster Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:51:26 25.10.2026 | Gladbeck | Enfieldstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:48:31 25.10.2026 | Marl | Eichenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:47:28 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Tiergartenstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 12:22:02 25.10.2026 | Marl | Hilgenort | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:16:19 25.10.2026 | Recklinghausen | Bochumer Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 12:09:32 25.10.2026 | Waltrop | Orffweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:53:35 25.10.2026 | Marl | Clara-Wieck-Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:41:46 25.10.2026 | Gladbeck | Heinrichstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:35:46 25.10.2026 | Recklinghausen | Zum Rodelberg | TH 0 - TH einfach | nein |
| 11:32:00 25.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Holthäuser Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 11:30:38 25.10.2026 | Dorsten | Bruchdamm | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 11:14:01 25.10.2026 | Herten | Waldstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:24:43 25.10.2026 | Dorsten | Kiebeck | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 10:05:03 25.10.2026 | Dorsten | Bismarckstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:47:34 25.10.2026 | Recklinghausen | Norderneystraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:31:41 25.10.2026 | Gladbeck | Landstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 09:01:15 25.10.2026 | Marl | Nonnenbusch | TH 0 - Wasser im Gebäude Stufe 0 | nein |
| 08:58:12 25.10.2026 | Recklinghausen | Frankenweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:58:09 25.10.2026 | Castrop-Rauxel | Ickerner Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:56:48 25.10.2026 | Recklinghausen | Händelstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 08:38:59 25.10.2026 | Herten | Schachtstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 08:35:30 25.10.2026 | Dorsten | Napoleonsweg | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 08:33:30 25.10.2026 | Gladbeck | Bergmannstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:33:42 25.10.2026 | Dorsten | Crawleystraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 07:22:15 25.10.2026 | Datteln | CASTROPER STRASSE-BAHNHOFSTRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 07:15:12 25.10.2026 | Haltern am See | Wellenbogen | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:57:25 25.10.2026 | Gladbeck | Rockwool Straße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 05:27:11 25.10.2026 | Recklinghausen | Stuckenbuschstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:54:58 25.10.2026 | Waltrop | Brambauerstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 04:54:16 25.10.2026 | Dorsten | HERVESTER STRASSE-BUERER STRASSE | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 03:54:23 25.10.2026 | Haltern am See | Blumenstraße | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 02:59:36 25.10.2026 | Herten | An der Feuerwache | TH 0 - TH einfach | nein |
| 02:36:20 25.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | TH 1 - Sturm Einsatz Staffel | nein |
| 02:33:43 25.10.2026 | Herten | Feldstraße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 02:17:50 25.10.2026 | Marl | Holbeinstraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 01:58:24 25.10.2026 | Gladbeck | Stollenstraße | F5/R11 - Erhöhung auf F5 | nein |
Letzte Aktualisierung: 27.10.2026 01:50:04
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr